CARBBN Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX022 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 47 days 01:46:54
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K0RAP-B 70cm 04.09.2026 17:29 10 days 14:18:25 s DMRMmdvm H *.148.8.29
2 United StatesUnited States AC0XW-B 70cm 01.09.2026 19:39 3 days 11:25:23 s YSF C *.8.30.67
3 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 01.09.2026 21:16 3 days 09:48:33 s YSF C *.156.249.85
4 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.09.2026 14:08 2 days 16:56:31 s DMRMmdvm C *.63.149.47
5 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.09.2026 14:08 2 days 16:56:31 s DMRMmdvm H *.63.149.47
6 United StatesUnited States K0DFM-B 70cm 04.09.2026 01:55 1 days 05:09:09 s YSF C *.2.170.151
7 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 04.09.2026 02:32 1 days 04:32:48 s DMRMmdvm I *.147.111.84
8 United StatesUnited States N0KMO-B 70cm 04.09.2026 02:48 1 days 04:16:53 s YSF C *.33.200.189
9 United StatesUnited States K0RAP-B 70cm 04.09.2026 13:07 0 days 17:57:45 s YSF C *.14.52.249
10 United StatesUnited States KE0DC-B 70cm 04.09.2026 18:02 0 days 13:02:38 s DMRMmdvm I *.237.98.225
11 United StatesUnited States W0CHP-B 70cm 05.09.2026 01:04 0 days 06:00:53 s DMRMmdvm *.208.60.144
xlx022@hamradio.services