CARBBN Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX022 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 30 days 19:11:13
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K0RAP-B 70cm 19.07.2026 23:18 31 days 01:10:50 s DMRMmdvm H *.148.8.29
2 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 16.08.2026 20:15 3 days 04:13:59 s YSF C *.156.249.85
3 United StatesUnited States K0RAP-B 70cm 18.08.2026 03:40 1 days 20:49:06 s YSF C *.14.52.249
4 United StatesUnited States AC0XW-B 70cm 18.08.2026 10:56 1 days 13:32:20 s YSF C *.8.30.67
5 United StatesUnited States KE0NVB-B 70cm 19.08.2026 02:21 0 days 22:08:07 s YSF C *.237.98.225
6 United StatesUnited States K0DFM-B 70cm 19.08.2026 02:22 0 days 22:06:23 s YSF C *.2.170.151
7 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 19.08.2026 03:30 0 days 20:58:47 s DMRMmdvm I *.147.111.84
8 United StatesUnited States N0KMO-B 70cm 19.08.2026 03:53 0 days 20:35:41 s YSF C *.33.200.189
9 United StatesUnited States KE0DC-B 70cm 19.08.2026 18:03 0 days 06:26:08 s DMRMmdvm I *.237.98.225
10 United StatesUnited States W0CHP-B 70cm 19.08.2026 18:29 0 days 06:00:12 s DMRMmdvm *.208.60.144
xlx022@hamradio.services