CARBBN Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX022 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 1 days 16:38:35
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K0RAP-B 70cm 19.07.2026 23:18 1 days 22:38:12 s DMRMmdvm H *.148.8.29
2 United StatesUnited States AC0XW-B 70cm 19.07.2026 23:18 1 days 22:38:11 s YSF C *.8.30.67
3 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 19.07.2026 23:18 1 days 22:37:58 s YSF C *.156.249.85
4 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 20.07.2026 13:01 1 days 08:55:19 s DMRMmdvm C *.63.149.47
5 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 20.07.2026 13:01 1 days 08:55:19 s DMRMmdvm H *.63.149.47
6 United StatesUnited States K0DFM-B 70cm 21.07.2026 02:28 0 days 19:28:31 s YSF C *.2.170.151
7 United StatesUnited States KE0DC-B 70cm 21.07.2026 02:59 0 days 18:56:50 s DMRMmdvm I *.237.98.225
8 United StatesUnited States KE0NVB-B 70cm 21.07.2026 03:23 0 days 18:33:34 s YSF C *.237.98.225
9 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 21.07.2026 03:36 0 days 18:20:09 s DMRMmdvm I *.147.111.84
10 United StatesUnited States N0KMO-B 70cm 21.07.2026 03:43 0 days 18:13:26 s YSF C *.33.219.199
xlx022@hamradio.services